TINAT FINAALI 29.12.2019

8 parhaan rr-pelit

                                         
      T/S. 6s. PELI1 B PELI2 B PELI3 B PELI4 B PELI5 B PELI6 B PELI7 B YHT.  
  1 Jehkinen Joonas 0 1428 207 0 243 30 235 30 279 30 217 0 268 30 192 0 3189  
  2 Uotila Pasi 0 1367 224 30 233 0 199 30 234 30 188 0 218 30 217 30 3030  
  3 Käyhkö Tomas 0 1331 226 30 189 30 234 30 202 0 236 30 256 30 191 0 3015  
  4 Oksanen Niko 0 1306 211 0 203 30 205 0 278 30 211 30 233 0 245 30 3012  
  5 Rissanen Juho 0 1411 211 30 245 0 243 30 255 30 171 0 196 0 181 0 3003  
  6 Riikonen Petri 0 1355 204 0 246 30 206 0 245 0 210 30 172 0 210 0 2908  
  7 Manis Nihat 7 1309 217 30 166 0 184 0 188 0 229 30 207 30 284 30 2904  
  8 Juntunen Ani 8 1320 224 0 147 0 208 0 223 0 155 0 184 0 230 30 2721  
                                         

Tilanne 6 sarjan jälkeen

                         
    Nimi Seura Tas/6 s. 1. sarja 2. sarja 3. sarja 4. sarja 5. sarja 6. sarja yht.  
  1 Jehkinen Joonas Mainarit 0 279 215 186 278 237 233 1428  
  2 Rissanen Juho Mainarit 0 219 217 247 277 238 213 1411  
  3 Uotila Pasi Ailec 0 234 222 199 257 227 228 1367  
  4 Riikonen Petri Ysisata 0 215 220 213 245 249 213 1355  
  5 Käyhkö Tomas Mainarit 0 256 228 228 228 211 180 1331  
  6 Juntunen Ani Giants 48 193 279 178 194 204 224 1320  
  7 Manis Nihat Mainarit 42 201 275 184 185 231 191 1309  
  8 Oksanen Niko All Stars 0 226 175 232 237 221 215 1306  
  9 Rontti Jani Siniset 24 178 204 230 236 222 205 1299  
  10 Hurri Kari Ysisata 0 193 218 221 224 227 176 1259  
  11 Päiväniemi Sami Veljmiehet 0 230 209 219 235 199 152 1244  
  12 Tossavainen Raimo Veljmiehet 132 210 166 177 200 149 195 1229  
  13 Törhönen Joni Veljmiehet 60 187 182 203 173 204 213 1222  
  14 Miettinen Hannu Nousu 108 175 149 205 185 191 201 1214  
  15 Riikonen Onni Mainarit 0 195 148 278 202 201 184 1208  
  16 Oksanen Joni All Stars 6 184 204 201 195 186 231 1207  
  17 Pikkarainen Peetu Mainarit 48 191 183 237 206 159 182 1206  
  18 Immonen Juha Mainarit 0 158 173 247 196 235 188 1197  
  19 Hiltunen Arto Veljmiehet 84 188 183 186 193 178 181 1193  
  20 Pitkänen Risto Rojjaas 132 148 149 197 205 172 171 1174  
  21 Leppänen Lauri Veljmiehet 24 231 154 182 203 188 191 1173  
  22 Holopainen Jari Veljmiehet 108 204 176 133 180 179 170 1150  
  23 Manninen Antero Mainarit 30 165 167 180 154 208 165 1069  
  24 Nenonen Ilkka Giants 6             6